通知公告

    通知公告

    当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

    管理学院2026年硕士研究生调剂复试成绩(二)

    来源: 发布时间:2026-04-09

     2026年4月9日,管理学院对情报学、图书馆学、税务、资产评估等专业的调剂考生进行了复试,现将复试成绩公布如下:


    考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 学习方式 复试成绩
    100026117412519 上官婷婷 120502 情报学 全日制 82.2
    102806260008421 郑婉玲 120502 情报学 全日制 76.6
    104596413600992 李晓雨 120502 情报学 全日制 79.2
    100026117407719 雷梦婷 120502 情报学 全日制 81.2
    100026117410497 杨嘉欣 120502 情报学 全日制 85
    100026117420236 王雨涵 120502 情报学 全日制 79.4
    100026117420894 郭漫妮 120502 情报学 全日制 76.6
    100276218060059 杨昊川 120502 情报学 全日制 85.8
    100556333309440 张亚玲 120502 情报学 全日制 86.8
    101836212908932 孔颖佳 120502 情报学 全日制 76.8
    101836212915380 代鑫 120502 情报学 全日制 80
    101836212917053 荆嘉诺 120502 情报学 全日制 83.2
    101836212922636 刘兰 120502 情报学 全日制 85.4
    102806260009562 苗柠涵 120502 情报学 全日制 75.6
    105746000019379 林晓玲 120502 情报学 全日制 84.2
    106106120500030 汪天意 120502 情报学 全日制 81.4
    101836212915753 肖华玲 120502 情报学 全日制 缺考
    100016000300023 邓昕童 120502 情报学 全日制 缺考
    101836212910511 张天寅 120502 情报学 全日制 缺考
    100026117406219 纪昱竹 120501 图书馆学 全日制 84.2
    100026117407183 高祎凡 120501 图书馆学 全日制 77.8
    100276218060048 卞福润 120501 图书馆学 全日制 81.8
    100276218060059 杨昊川 120501 图书馆学 全日制 82.4
    101656000002449 于紫微 120501 图书馆学 全日制 74.4
    101836212908389 瞿靓 120501 图书馆学 全日制 82
    101836212916182 董开颜 120501 图书馆学 全日制 85.4
    101836212918145 李佳文 120501 图书馆学 全日制 82.4
    101836212919006 孙薇清 120501 图书馆学 全日制 82
    102806260003816 李志豪 120501 图书馆学 全日制 82.8
    102846211421775 李双艳 120501 图书馆学 全日制 80.6
    104596410705002 李晗冰 120501 图书馆学 全日制 74.6
    105746000000688 杜文露 120501 图书馆学 全日制 88
    106106120500009 王娇娇 120501 图书馆学 全日制 84.4
    106736033018039 吴敏 120501 图书馆学 全日制 82
    101836212911799 李兴 120501 图书馆学 全日制 缺考
    100556000101701 刘岢霓 025300 税务 全日制 91
    101406002000620 刘坤礼 025300 税务 全日制 90.4
    104226510907349 马思琦 025300 税务 全日制 83
    104226510907371 王琪 025300 税务 全日制 89.6
    105206666609255 李畅 025300 税务 全日制 89.8
    105206666609488 程兴众 025300 税务 全日制 82.4
    105206666611377 杨晨 025300 税务 全日制 88.2
    105326414116939 张锦泽 025300 税务 全日制 90.2
    105326431716866 王颖 025300 税务 全日制 87.4
    105326433316885 敬芊芊 025300 税务 全日制 87.2
    106516025300493 张琬若 025300 税务 全日制 80.2
    106516025300595 汪欣 025300 税务 全日制 87.8
    107306121008574 任俏 025300 税务 全日制 86.6
    107306121008632 冯胡凤 025300 税务 全日制 83.4
    145966008000439 王嘉欣 025300 税务 全日制 84.4
    145966008000460 田佳琦 025300 税务 全日制 82.6
    100026116812097 陈欣钰 025600 资产评估 全日制 89
    100346227360049 许天慧 025600 资产评估 全日制 79.4
    101736243100085 王焕晴 025600 资产评估 全日制 85.8
    101736243602154 向依晗 025600 资产评估 全日制 90.2
    103276210400806 苏倩瑶 025600 资产评估 全日制 86.4
    103576210005166 邵梦圆 025600 资产评估 全日制 82.8
    104216050150006 杨月 025600 资产评估 全日制 87.8
    104916330118732 张国涛 025600 资产评估 全日制 90
    104976300308771 刘莹 025600 资产评估 全日制 88.6
    104976300311176 王神悦 025600 资产评估 全日制 83.4
    105206666606354 吴再豪 025600 资产评估 全日制 83.4
    105206666606652 辛怡 025600 资产评估 全日制 85.8
    106516025600041 王文卓 025600 资产评估 全日制 76.2
    102906210703285 张金焱 025600 资产评估 全日制 缺考
    103576210012273 程炳妍 025600 资产评估 全日制 缺考
    104976300313503 王巧 025600 资产评估 全日制 缺考
    101736243602179 盛骏 025600 资产评估 全日制 缺考
    105206666609391 吴玉亮 025600 资产评估 全日制 缺考