通知公告

    通知公告

    当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

    管理学院2026年硕士研究生调剂复试成绩(一)

    来源: 发布时间:2026-04-08

    2026年4月8日,管理学院对财政学、工商管理学、管理科学与工程、会计学、文献学、档案学等专业的调剂考生进行了复试,现将复试成绩公布如下:                                                                                                                                            

    考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 学习方式 复试成绩
    106516025300119 康永芳 020203 财政学 全日制 83
    105206666606315 付春旺 020203 财政学 全日制 88
    101406002000622 刘一可 020203 财政学 全日制 82
    101406002000619 牛瑞瑾 020203 财政学 全日制 86.4
    105206666607745 李及第 020203 财政学 全日制 80.6
    100706425000001 代昕彤 020203 财政学 全日制 82.8
    103576210004964 周宇 020203 财政学 全日制 71.6
    100706134000052 耿双杨 020203 财政学 全日制 72.4
    100046231305122 李若萱 120200 工商管理学 全日制 82
    101736281604337 侯朝成 120200 工商管理学 全日制 78.6
    100046510808634 米文静 120200 工商管理学 全日制 84.6
    100796000006882 王寒 120200 工商管理学 全日制 79
    100136054120014 穆涵雪 120200 工商管理学 全日制 86.6
    101406005001809 秦瑞雨 120200 工商管理学 全日制 82.2
    100546000003621 韩子润 120200 工商管理学 全日制 81.2
    100546000003447 李倩莹 120200 工商管理学 全日制 85.4
    100706132900006 高嘉晨 120200 工商管理学 全日制 83.2
    100546000006046 王康伟 120200 工商管理学 全日制 缺考
    100066210503707 刘佳乐 120100 管理科学与工程 全日制 90.8
    106996613920850 周贝尔 120100 管理科学与工程 全日制 89.2
    103006211600270 杨玲艳 120100 管理科学与工程 全日制 89.6
    104596410129331 孙怡 120100 管理科学与工程 全日制 88.2
    100546000000375 刘岩 120100 管理科学与工程 全日制 88.4
    100546000002627 蒋文琪 120100 管理科学与工程 全日制 93
    107016130303312 张若珊 120100 管理科学与工程 全日制 92.2
    103866210706194 李昕晨 120100 管理科学与工程 全日制 87.6
    114136340804041 徐美玲 120100 管理科学与工程 全日制 91.2
    104256540000761 郑一凡 120100 管理科学与工程 全日制 88.8
    104596140800061 陈嘉钰 120100 管理科学与工程 全日制 90.6
    101836212909685 蒋嘉璐 120100 管理科学与工程 全日制 89.6
    114136131702273 孙伟 120100 管理科学与工程 全日制 89.6
    102906210702412 葛秋琳 120100 管理科学与工程 全日制 86.8
    105206666606356 白若冰 120100 管理科学与工程 全日制 87.2
    100806170206259 张熙佳 120100 管理科学与工程 全日制 87
    104256540000154 李宁北 120100 管理科学与工程 全日制 83.6
    103866210706044 韩月秀 120100 管理科学与工程 全日制 81.4
    104756120100004 李少鹏 120100 管理科学与工程 全日制 83.4
    114146112012233 柳毅恒 120100 管理科学与工程 全日制 缺考
    100796000006879 刘一鸣 120201 会计学 全日制 86.6
    114136133702472 张雅雯 120201 会计学 全日制 90.8
    103786210002952 张华桥 120201 会计学 全日制 84.4
    100796000006861 忻晴 120201 会计学 全日制 79.6
    101736281604346 王雨生 120201 会计学 全日制 81.4
    105596210005090 刘明珠 120201 会计学 全日制 75
    101736281504020 刘孟瑶 120201 会计学 全日制 75.6
    101736281504114 王美悦 120201 会计学 全日制 72.8
    102936211309766 冯思怡 120201 会计学 全日制 63.4
    101406005001682 陈妍妤 120201 会计学 全日制 62.6
    100026117406218 李婷婷 1205Z1 文献学 全日制 92.6
    105746000007014 汤婉欣 1205Z1 文献学 全日制 86
    100276218060049 郝丹捷 1205Z1 文献学 全日制 87.2
    118326120400195 代佳烁 1205Z1 文献学 全日制 84.2
    107106510809344 赵娅婷 1205Z1 文献学 全日制 79.8
    102806260003986 阮姣仪 120503 档案学 全日制 93.6
    106736033018034 张芳洲 120503 档案学 全日制 87.6
    102806260012947 朱芸 120503 档案学 全日制 89.4
    102806260010907 张安英 120503 档案学 全日制 84.4
    102806260006077 王露 120503 档案学 全日制 83.4
    104036120500001 杨光 120503 档案学 全日制 77.4
    104036120500009 李伟 120503 档案学 全日制 78.9
    106736033018050 刘潇 120503 档案学 全日制 78.8
    104596360900212 闫晓莹 120503 档案学 全日制 74.4
    106736033018024 尚晓 120503 档案学 全日制 76